金額單位:萬(wàn)美元
商品名稱 | 計(jì)量單位 | 當(dāng)月數(shù)量 | 當(dāng)月金額 | 當(dāng)月累計(jì)數(shù)量 | 當(dāng)月累計(jì)金額 | 量同比增長(zhǎng)% | 額同比增長(zhǎng)% |
日用硅酸鹽 | 萬(wàn)美元 | 0 | 5545 | 0 | 56622 | 0 | 38.81 |
1.玻璃制品 | 萬(wàn)美元 | 0 | 2866.6 | 0 | 30716.1 | 0 | 27.83 |
(1)實(shí)驗(yàn)、衛(wèi)生用玻璃器皿 | 噸 | 148.34 | 216.7 | 1218.99 | 1816.9 | 56.03 | 31.92 |
(2)玻璃杯及其他日玻器皿 | 噸 | 3705.09 | 962 | 40414.58 | 10182.2 | 28.6 | 41.71 |
(3)玻璃包裝容器 | 噸 | 1152.97 | 359.7 | 15319.66 | 3587.4 | 5.45 | 16.02 |
(4)保溫瓶及保溫容器玻璃膽 | 萬(wàn)個(gè) | 0 | 70.6 | 960 | 0 | 95.84 | |
(5)其他玻璃制品及其零件 | 噸 | 1523.57 | 1257.5 | 14845.48 | 14169.6 | 49.7 | 19.22 |
2.陶瓷制品 | 噸 | 1842.07 | 2612.1 | 19318.58 | 25445.4 | 26.81 | 55.58 |
(1)陶瓷制餐具 | 噸 | 261.43 | 261.9 | 2972.19 | 2125.9 | -14.96 | 56.63 |
(2)陶瓷制廚房及盥洗用器具 | 噸 | 53.4 | 61.5 | 516.61 | 442.6 | 13.21 | 401.25 |
(3)陶瓷制塑像及其他裝飾品 | 噸 | 89.02 | 77.1 | 1001.7 | 604.4 | 57.57 | 74.33 |
(4)陶瓷制固定衛(wèi)生設(shè)備 | 噸 | 924.75 | 459.3 | 8495.86 | 3831.1 | 39.54 | 46.45 |
(5)其他陶瓷器具及制品 | 噸 | 513.47 | 1752.3 | 6332.21 | 18441.5 | 38.92 | 54.37 |
3.日用搪瓷制品 | 噸 | 64.82 | 66.3 | 771.11 | 460.5 | 27.02 | 13.62 |
數(shù)據(jù)來(lái)源:中國(guó)產(chǎn)業(yè)信息網(wǎng)整理
【版權(quán)提示】觀研報(bào)告網(wǎng)倡導(dǎo)尊重與保護(hù)知識(shí)產(chǎn)權(quán)。未經(jīng)許可,任何人不得復(fù)制、轉(zhuǎn)載、或以其他方式使用本網(wǎng)站的內(nèi)容。如發(fā)現(xiàn)本站文章存在版權(quán)問(wèn)題,煩請(qǐng)?zhí)峁┌鏅?quán)疑問(wèn)、身份證明、版權(quán)證明、聯(lián)系方式等發(fā)郵件至kf@chinabaogao.com,我們將及時(shí)溝通與處理。