金額單位:萬美元
商品名稱 | 計量單位 | 計量換算值 | 當月數(shù)量 | 當月金額 | 一至當月量 | 一至當月額 | 去年同期量 | 去年同期額 | 量同比增長 | 額同比增長 |
日用雜品 | 萬美元 | 0 | 0 | 115217.1 | 0 | 1205952 | 0 | 1021505 | 0 | 18.06 |
1.鏡子 | 噸 | 1000 | 62405.42 | 10669.7 | 645398.4 | 98499.3 | 570470.2 | 80087.9 | 13.13 | 22.99 |
2.刷類制品 | 萬把(個) | 10000 | 58986.35 | 11550.1 | 618691.1 | 118477.9 | 617414.8 | 104819.3 | 0.21 | 13.03 |
#: 牙刷 | 萬把 | 10000 | 31930.83 | 3673.4 | 318508.5 | 36332.5 | 316586.2 | 33151.7 | 0.61 | 9.59 |
3.傘類制品 | 噸 | 1000 | 34909.84 | 16883.6 | 438345.6 | 208716.6 | 412765.9 | 178509.5 | 6.2 | 16.92 |
4.拉鏈及其零件 | 萬美元 | 0 | 0 | 5531.4 | 0 | 59046.9 | 0 | 48021.7 | 0 | 22.96 |
5.扣類制品及其零件 | 噸 | 1000 | 7154.71 | 3777.5 | 70406.72 | 38779.4 | 73519.45 | 36841 | -4.23 | 5.26 |
6.打火機及其零件 | 萬美元 | 0 | 0 | 5886.1 | 0 | 57765.1 | 0 | 55171.2 | 0 | 4.7 |
7.眼鏡類產(chǎn)品及其零部件 | 萬美元 | 0 | 0 | 24653.4 | 0 | 272387.8 | 0 | 242997.1 | 0 | 12.1 |
(1)眼鏡片 | 萬片 | 10000 | 8439.04 | 4255.6 | 92894.7 | 44337 | 83227.24 | 34820.8 | 11.62 | 27.33 |
(2)眼鏡成鏡 | 萬副 | 10000 | 12146.22 | 12142.6 | 158969.9 | 149592.2 | 167796.7 | 143351.4 | -5.26 | 4.35 |
(3)眼鏡架.眼鏡零件.鏡片坯件 | 萬美元 | 0 | 0 | 8255.2 | 0 | 78458.6 | 0 | 64824.9 | 0 | 21.03 |
8.梳子、發(fā)夾及類似品 | 噸 | 1000 | 18623.27 | 8652.4 | 177504.3 | 70842.8 | 160153.5 | 55082.7 | 10.83 | 28.61 |
9.清潔清掃類用具及其半成品 | 萬個(件) | 10000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10.非玻璃瓶膽真空容器及其零件 | 噸 | 1000 | 4942.16 | 3184 | 44126.43 | 26802.9 | 29200.09 | 17367.8 | 51.12 | 54.33 |
11.其他日用雜品 | 萬美元 | 0 | 0 | 24428.9 | 254633.5 | 0 | 202606.9 | 0 | 25.68 |
數(shù)據(jù)來源:中國產(chǎn)業(yè)信息網(wǎng)整理
【版權(quán)提示】觀研報告網(wǎng)倡導尊重與保護知識產(chǎn)權(quán)。未經(jīng)許可,任何人不得復制、轉(zhuǎn)載、或以其他方式使用本網(wǎng)站的內(nèi)容。如發(fā)現(xiàn)本站文章存在版權(quán)問題,煩請?zhí)峁┌鏅?quán)疑問、身份證明、版權(quán)證明、聯(lián)系方式等發(fā)郵件至kf@chinabaogao.com,我們將及時溝通與處理。