金額單位:萬美元
商品名稱 | 計量單位 | 計量換算值 | 當月數(shù)量 | 當月金額 | 一至當月量 | 一至當月額 | 去年同期量 | 去年同期額 | 量同比增長 | 額同比增長 |
日用雜品 | 萬美元 | 0 | 0 | 125055.6 | 0 | 1090792 | 0 | 919810.6 | 0 | 18.59 |
1.鏡子 | 噸 | 1000 | 64941.22 | 10916.3 | 582999.8 | 87832.6 | 517406 | 71821.3 | 12.68 | 22.29 |
2.刷類制品 | 萬把(個) | 10000 | 63525.94 | 13031.2 | 559622.3 | 106928 | 558371.1 | 94660.4 | 0.22 | 12.96 |
#: 牙刷 | 萬把 | 10000 | 31370.99 | 3761.3 | 286514.7 | 32659.3 | 285023.6 | 29601.5 | 0.52 | 10.33 |
3.傘類制品 | 噸 | 1000 | 37436.97 | 19320.6 | 403427.1 | 191831.9 | 378690.7 | 163635.6 | 6.53 | 17.23 |
4.拉鏈及其零件 | 萬美元 | 0 | 0 | 6331.1 | 0 | 53511.7 | 0 | 43077.9 | 0 | 24.22 |
5.扣類制品及其零件 | 噸 | 1000 | 6805.56 | 3917.7 | 63252.18 | 35003.3 | 64335.83 | 32794.9 | -1.68 | 6.73 |
6.打火機及其零件 | 萬美元 | 0 | 0 | 7481.7 | 0 | 51879 | 0 | 49752 | 0 | 4.28 |
7.眼鏡類產(chǎn)品及其零部件 | 萬美元 | 0 | 0 | 25884 | 0 | 247735.5 | 0 | 217073.9 | 0 | 14.12 |
(1)眼鏡片 | 萬片 | 10000 | 8176.33 | 4286.1 | 84455.66 | 40081.4 | 75953.53 | 31558.6 | 11.19 | 27.01 |
(2)眼鏡成鏡 | 萬副 | 10000 | 13480.68 | 13065.5 | 146821.8 | 137450.5 | 151982.9 | 127754.7 | -3.4 | 7.59 |
(3)眼鏡架.眼鏡零件.鏡片坯件 | 萬美元 | 0 | 0 | 8532.4 | 0 | 70203.6 | 0 | 57760.6 | 0 | 21.54 |
8.梳子、發(fā)夾及類似品 | 噸 | 1000 | 18650.14 | 8828 | 158881.1 | 62190.4 | 143428 | 48853.8 | 10.77 | 27.3 |
9.清潔清掃類用具及其半成品 | 萬個(件) | 10000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10.非玻璃瓶膽真空容器及其零件 | 噸 | 1000 | 4746.98 | 3348.4 | 39187.92 | 23620.3 | 25875.73 | 15476.2 | 51.45 | 52.62 |
11.其他日用雜品 | 萬美元 | 0 | 0 | 25996.5 | 0 | 230259.2 | 182664.6 | 0 | 26.06 |
數(shù)據(jù)來源:中國產(chǎn)業(yè)信息網(wǎng)整理
【版權提示】觀研報告網(wǎng)倡導尊重與保護知識產(chǎn)權。未經(jīng)許可,任何人不得復制、轉載、或以其他方式使用本網(wǎng)站的內(nèi)容。如發(fā)現(xiàn)本站文章存在版權問題,煩請?zhí)峁┌鏅嘁蓡?、身份證明、版權證明、聯(lián)系方式等發(fā)郵件至kf@chinabaogao.com,我們將及時溝通與處理。