金額單位:萬美元
商品名稱 | 計量單位 | 當月數(shù)量 | 當月金額 | 當月累計數(shù)量 | 當月累計金額 | 量同比增長% | 額同比增長% |
日用化學產(chǎn)品 | 萬美元 | 0 | 122320.6 | 0 | 821606 | 0 | 25.6 |
1.香精香料 | 噸 | 3195.03 | 3872.6 | 26306.23 | 25680.8 | 21.62 | 46.55 |
2.化妝品 | 噸 | 22740.42 | 15073.8 | 124699.5 | 79744.2 | 28.35 | 29.34 |
3.牙膏及口腔清潔用品 | 噸 | 8314.69 | 1715.9 | 57042.63 | 11491.1 | 16.26 | 16.09 |
4.肥皂 | 噸 | 21334.63 | 3244.9 | 137826.9 | 20042.5 | 39.17 | 45.28 |
5.合成洗滌劑 | 噸 | 83472.34 | 10853.8 | 645425 | 74148.4 | 33.35 | 39.72 |
6.油墨 | 噸 | 2281.41 | 873.5 | 19415.69 | 7273 | 35.39 | 37.92 |
7.電池及電池零件 | 萬美元 | 0 | 75770.4 | 0 | 527949.1 | 0 | 24.73 |
(1)原電池及原電池組 | 萬個 | 227909 | 15287 | 1626822 | 106459.9 | 20.83 | 18.02 |
(2)蓄電池 | 萬個 | 22873.1 | 58494.7 | 165702.9 | 409899.9 | 23.5 | 26.34 |
(3)電池零件 | 噸 | 4087.68 | 1988.7 | 25321.9 | 11589.2 | 31.83 | 34.19 |
8.其他日化產(chǎn)品 | 萬美元 | 0 | 10915.6 | 0 | 75277 | 0 | 8.09 |
其中:室內(nèi)散香或除臭制品 | 噸 | 15913.26 | 2704.9 | 112172.7 | 19403.5 | 11.83 | 9.45 |
人造蠟及調(diào)制蠟 | 噸 | 652.88 | 149.5 | 4966.43 | 1051.9 | -38.06 | -30.86 |
上光劑及類似光潔制品 | 噸 | 2621.24 | 568.8 | 16572.37 | 3548.8 | 6.14 | 3.95 |
各種蠟燭及類似品 | 噸 | 23174.38 | 5552.6 | 156819.4 | 34440 | -11.19 | 10.42 |
明膠.魚膠及其他動物膠 | 噸 | 1634.91 | 646.3 | 13601.36 | 4657.3 | 5.86 | 3.7 |
火柴 | 噸 | 325.52 | 52.5 | 2673.62 | 421.9 | -3.53 | -6.31 |
膠卷、感光紙及紙板 | 萬美元 | 0 | 1039.8 | 0 | 9910.5 | 0 | 12.05 |
數(shù)據(jù)來源:中國產(chǎn)業(yè)信息網(wǎng)整理
【版權(quán)提示】觀研報告網(wǎng)倡導尊重與保護知識產(chǎn)權(quán)。未經(jīng)許可,任何人不得復制、轉(zhuǎn)載、或以其他方式使用本網(wǎng)站的內(nèi)容。如發(fā)現(xiàn)本站文章存在版權(quán)問題,煩請?zhí)峁┌鏅?quán)疑問、身份證明、版權(quán)證明、聯(lián)系方式等發(fā)郵件至kf@chinabaogao.com,我們將及時溝通與處理。