競(jìng)爭(zhēng)派系來看,我國(guó)國(guó)產(chǎn)奶粉市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)愈發(fā)激烈,市場(chǎng)的參與者可根據(jù)業(yè)務(wù)占比情況分為三大派系,不同派系的奶粉業(yè)務(wù)占比分別為80%以上、30%-80%和30%以下。奶粉業(yè)務(wù)占比在80%以上的上市企業(yè)為中國(guó)飛鶴、貝因美、澳優(yōu)和雅士利國(guó)際;業(yè)務(wù)占比在30-80%的上市企業(yè)有西部牧業(yè)和H&H國(guó)際控股公司;光明乳業(yè)、三元食品、伊利股份、雅士利國(guó)際、蒙牛乳業(yè)、騎士乳業(yè)和新農(nóng)開發(fā)的奶粉業(yè)務(wù)占比則小于30%。
資料來源:公開資料、觀研天下整理
上市公司業(yè)務(wù)來看,奶粉行業(yè)的上市公司中,中國(guó)飛鶴和貝因美的奶粉業(yè)務(wù)占比超過90%,澳優(yōu)的業(yè)務(wù)占比也高達(dá)85%以上,表明三者主要將業(yè)務(wù)重心放在了奶粉領(lǐng)域上。從目前來看,大多數(shù)的中國(guó)奶粉行業(yè)上市企業(yè)的重點(diǎn)布局區(qū)域均處于中國(guó)大陸地區(qū),H&H國(guó)際控股則有相對(duì)其他上市企業(yè)稍大的國(guó)際業(yè)務(wù)往來。
2023年我國(guó)奶粉行業(yè)上市公司業(yè)務(wù)布局情況
公司簡(jiǎn)稱 | 業(yè)務(wù)占比(%) | 重點(diǎn)布局區(qū)域 | 業(yè)務(wù)概況 | 營(yíng)收(億元) |
騎士乳業(yè) | 奶粉、代加工奶粉:9.86% | 內(nèi)蒙古 | 奶粉業(yè)務(wù)占騎土乳業(yè)較小部分。 | 12.56 |
澳優(yōu) | 牛奶粉、羊奶粉:83.57% | 中國(guó)大陸 | 公司是首家在港上市的娶幼兒配方奶粉企業(yè),在全球擁有9座工廠,產(chǎn)品行銷60余個(gè)國(guó)家和地區(qū)的高端營(yíng)養(yǎng)食品企業(yè)。目前市場(chǎng)占有率位列中國(guó)娶幼兒配方奶粉排名前五。 | 73.82 |
蒙牛乳業(yè) | 奶粉:4.17% | 中國(guó)大陸 | 蒙牛在國(guó)內(nèi)擁有合作牧場(chǎng)1000余家,日均收奶超2萬噸 | 986.24 |
貝因美 | 奶粉類:85.74% | 浙江 | 截至2022年底,公司在國(guó)內(nèi)擁有六家娶幼兒奶粉生產(chǎn)工廠,擁有數(shù)十條國(guó)際先進(jìn)的產(chǎn)品加工生產(chǎn)線和檢測(cè)設(shè)備,率先建立了 MES.WMS,ERP、追蹤追瀾等系統(tǒng) | 25.28 |
光明乳業(yè) | 其他乳制品;28.35% | 上海地區(qū) | 公司擁有乳業(yè)生物科技國(guó)家重點(diǎn)實(shí)驗(yàn)室,研發(fā)實(shí)力領(lǐng)先;公司規(guī)模在乳制品行業(yè)中名列前茅。 | 264.85 |
三元股份 | 圄態(tài)奶:9.26% | 北京 | 公司有愛力優(yōu)、愛蓓益、愛諾星等六個(gè)系列的要幼兒配方奶粉產(chǎn)品。 | 78.41 |
伊利股份 | 奶粉及奶制品:21.40% | 華北、華南 | 2022年,伊利股份旗下嬰幼兒配方奶粉市占率約12.4%,增速持續(xù)保持行業(yè)第一。 | 1261.79 |
雅士利國(guó)際 | 奶粉:95.09% | 安徽、河南、湖北 | 公司擁有國(guó)內(nèi)外專家組成的研發(fā)團(tuán)隊(duì),致力于中國(guó)母娶健康和母乳成分的科學(xué)研究,締造更適合中國(guó)寶寶體質(zhì)的奶粉。 | / |
H&H國(guó)際控股 | 嬰幼兒配方奶粉:40.50% | 中國(guó)內(nèi)地和中國(guó)香港; 境外:法國(guó) | 公司娶幼兒配方奶粉分部生產(chǎn)適合七歲以下兒童的娶幼兒配方奶粉及適合孕婦及哺乳母親的配方奶粉。 | 139.26 |
中國(guó)飛鶴 | 要幼兒配方及奶粉產(chǎn)品:93.50% | 中國(guó)內(nèi)地 | 2022年,公司揭榜掛帥了國(guó)家"十四五”重點(diǎn)研發(fā)專項(xiàng)"基于中國(guó)母乳研究的新一代嬰配乳粉制造技術(shù)研究及示范*項(xiàng)目,牽頭研制中國(guó)新一代娶幼兒配方奶粉。 | 195.32 |
西部牧業(yè) | 乳制品:78.93% | 新疆 | 已有淳悅、優(yōu)美健、貝思奇、蓓惜寶、牧博士、西澳牧都、佳臻、閑必客、禾尊、西牧天山、花園等奶粉品牌。 | 11.23 |
新農(nóng)開發(fā) | 全脂淡奶粉:7.50% | 新疆 | 2022年,公司全脂淡奶粉產(chǎn)量2507.66噸。 | 5.48 |
資料來源:公開資料、觀研天下整理
數(shù)據(jù)來源:公開資料、觀研天下整理
企業(yè)分析來看,2022年中國(guó)飛鶴營(yíng)收為213.11億元,同比下降6.4%,毛利率為65.5%。2023年中國(guó)飛鶴營(yíng)收為195.32億元,同比下降8.35%。其中乳制品及營(yíng)養(yǎng)補(bǔ)充劑產(chǎn)品占比為98.8%;原料奶占比為1.2%。
數(shù)據(jù)來源:公開資料、觀研天下整理
數(shù)據(jù)來源:公開資料、觀研天下整理(xyl)
觀研天下®專注行業(yè)分析十二年,專業(yè)提供各行業(yè)涵蓋現(xiàn)狀解讀、競(jìng)爭(zhēng)分析、前景研判、趨勢(shì)展望、策略建議等內(nèi)容的研究報(bào)告。更多本行業(yè)研究詳見《中國(guó)奶粉行業(yè)發(fā)展深度調(diào)研與投資前景研究報(bào)告(2024-2031年)》。
【版權(quán)提示】觀研報(bào)告網(wǎng)倡導(dǎo)尊重與保護(hù)知識(shí)產(chǎn)權(quán)。未經(jīng)許可,任何人不得復(fù)制、轉(zhuǎn)載、或以其他方式使用本網(wǎng)站的內(nèi)容。如發(fā)現(xiàn)本站文章存在版權(quán)問題,煩請(qǐng)?zhí)峁┌鏅?quán)疑問、身份證明、版權(quán)證明、聯(lián)系方式等發(fā)郵件至kf@chinabaogao.com,我們將及時(shí)溝通與處理。