一、我國兩輪燃油摩托車內(nèi)銷總體有所下滑
根據(jù)觀研報告網(wǎng)發(fā)布的《中國?摩托車行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀研究與投資前景預(yù)測報告(2024-2031年)》顯示,摩托車,由汽油機驅(qū)動,靠手把操縱前輪轉(zhuǎn)向的兩輪或三輪車,輕便靈活,行駛迅速,廣泛用于巡邏、客貨運輸?shù)龋灿米黧w育運動器械。
由于國內(nèi)電自、電輕摩產(chǎn)銷規(guī)??焖僭鲩L,成為重要代步工具,對燃油摩托車有一定的替代作用,近五年我國摩托車內(nèi)銷小幅度下滑。以兩輪燃油摩托車為例,近五年我國兩輪燃油摩托車內(nèi)銷維持500萬-650萬輛之間,總體有所下滑。
數(shù)據(jù)來源:觀研天下數(shù)據(jù)中心整理
二、摩托車行業(yè)有望乘政策春風(fēng)迎來新一輪發(fā)展
禁摩、限摩政策趨于放寬,國內(nèi)摩托車市場有望回溫。1985 年起,我國實行嚴格的“禁摩令”政策,在政策引導(dǎo)下,摩托車管理逐步向規(guī)范化、高效率發(fā)展。近年來,我國禁摩、限摩政策趨于放寬,自 2017年西安解除禁摩令,多座城市頒布相關(guān)政策,以管代禁,放寬對禁摩、限摩的監(jiān)管,摩托車行業(yè)有望乘政策春風(fēng)迎來新一輪發(fā)展。
禁摩相關(guān)政策
時間 | 發(fā)布主體 | 文件名稱 | 主要內(nèi)容 |
2021年5月8日 | 北京市交管局 | 《關(guān)于對摩托車采取交通管理的措施》 | 京A除二、三、四、五環(huán)主路、長安街以及有限行標志的路段,均可騎行,可上高速。京B同京A,但不能進4環(huán)。外埠牌照,全天禁入六環(huán)。 |
2021年7月5日 | 天津市公安局 | 《關(guān)于確定摩托車禁止通行區(qū)域的通告(征求意見稿)》 | 外環(huán)線以內(nèi)禁摩,絕對不給摩托車加油,禁行區(qū)低洼點行駛據(jù)說一般不會被攔車,其他地方證照齊全就可以上路。 |
2021年12月9日 | 石家莊市人民政府 | 《關(guān)于市區(qū)道路通行管理的通告》 | 摩托車(包括燃油車、電動車、三輪車)全天限制通行三環(huán)路(含主路、輔路)以內(nèi)道路。軍用、警用、消防用摩托車執(zhí)行任務(wù)時,在確保安全的前提下,不受道路通行限制。 |
2021年12月29日 | 深圳市公安局交通警察局 | 《關(guān)于禁止摩托車在我市部分道路行駛的通告(征求意見稿)》 | 福田、羅湖、南山、鹽田、寶安、龍崗、龍華、坪山、光明區(qū)內(nèi)的道路,除107國道(北起莞深交界處,南至新橋立交)、坪山大道(東起惠深交界處,西至白石路)以外,其他所有道路每日0時至24時禁止摩托車行駛。大鵬新區(qū)內(nèi)的道路,除坪西路、鵬飛路、葵鵬路、南西路、海濱路、同富路、坪葵路、鹽葵路以外,其他所有道路每日0時至24時禁止摩托車行駛。深汕特別合作區(qū)內(nèi)所有道路允許摩托車行駛。 |
2021年12月30日 | 廣州市公安局交通警察局 | 《關(guān)于繼續(xù)實施限制摩托車行駛措施的通告》 | 市中心區(qū),廣州大學(xué)城,廣州火車南站等區(qū)域部分范圍內(nèi)全天24小時禁止摩托車行駛;全天24小時禁止外市籍摩托車在廣州市行政區(qū)域內(nèi)行駛,特定時間在劃定區(qū)域過境通行的除外 |
2022年7月15日 | 杭州市公安局 | 《關(guān)于市十二屆政協(xié)一次會議第256號提案的答復(fù)函》 | 繼續(xù)貫徹杭州市摩托車、三輪車禁行限行政策,暫不對“禁摩”政策作出調(diào)整。 |
2022年8月9日 | 呼和浩特市公安局交通管理支隊 | 《關(guān)于進一步加強摩托車交通管理的通告》 | 城區(qū)快速路、高架路主路、機場路主路全天禁止摩托車通行。 |
2022年8月15日 | 成都市公安局交通管理局 | 《關(guān)于摩托車交通秩序管理的通告》 | 禁止三輪摩托車、三輪輕便摩托車以及發(fā)動機排量150毫升以上的兩輪摩托車(警用、搶險等特種用途摩托車除外)在成都市繞城高速(G4202)以內(nèi)(含繞城高速)區(qū)域的道路上行駛 |
2022年12月23日 | 深圳市公安局交通警察局 | 《關(guān)于禁止摩托車在部分道路行駛的通告》 | 福田、羅湖、南山、鹽田、寶安、龍崗、龍華、坪山、光明區(qū)內(nèi)的道路,除107國道(北起莞深交界處,南至新橋立交)、坪山大道(東起惠深交界處,西至白石路)以外,其他所有道路每日0時至24時禁止摩托車行駛。大鵬新區(qū)內(nèi)的道路,除坪西路、鵬飛路、葵鵬路、南西路、海濱路、同富路、坪葵路、鹽葵路以外,其他所有道路每日0時至24時禁止摩托車行駛。 |
2023年12月25日 | 佛山市人民政府 | 《關(guān)于繼續(xù)實施加強摩托車管理措施 | 在部分區(qū)域延續(xù)實施摩托車交通管制措施,全天24小時禁止摩托車行駛。按照“道路交通管理安全保障工作與經(jīng)濟建設(shè)和社會發(fā)展相適應(yīng)”及“區(qū)域有別、區(qū)別對待”的原則,延續(xù)實施現(xiàn)行摩托車登記政策。 |
資料來源:觀研天下整理
三、中大排摩托車成為引領(lǐng)摩托車市場發(fā)展的新興增長極
以娛樂休閑為主的中大排摩托車市場潛力充足。隨著國內(nèi)經(jīng)濟的增長和消費者購買能力的提升,國內(nèi)摩托車休閑文化產(chǎn)業(yè)逐步形成,以娛樂休閑為主的中大排摩托車市場潛力充足。國內(nèi)250cc以上排量(不含)摩托車批發(fā)銷量已從2011年的0.7萬臺增至2023年的52.5萬臺,CAGR為39.4%。2023年中國中大排摩托車批發(fā)銷量為52.5萬輛,同比減少5.1%,主要是受疫情后二手摩托車市場擠壓以及消費信心不足影響,2024年行業(yè)批發(fā)銷量重回正增長,2024H1銷量為35.5萬輛,同比增長38.5%。
數(shù)據(jù)來源:觀研天下數(shù)據(jù)中心整理
中大排摩托車內(nèi)銷滲透率從2020年的2.5%提升至2024年H1的8.6%。中大排摩托車內(nèi)銷滲透率仍不足10%,存在較大增長空間。
數(shù)據(jù)來源:觀研天下數(shù)據(jù)中心整理
四、全球摩托車行業(yè)競爭格局為一超多強,國內(nèi)市場集中度不斷提升
全球摩托車行業(yè)競爭格局為一超多強,日系品牌占據(jù)主導(dǎo)地位。全球摩托車行業(yè)的主要參與者是本田、雅馬哈、川崎、鈴木、哈雷等老牌國際摩托車廠商,這些國際摩托車廠商起步較早,具有先發(fā)優(yōu)勢,品牌與技術(shù)較為領(lǐng)先。從銷售規(guī)模來看,2023年全球摩托車行業(yè)龍頭為本田,合計市場份額約30%左右(含本田合資品牌);第二為印度品牌英雄(Hero),市場份額在9%左右;第三為日系品牌雅馬哈,市場份額約為8%。其他參與者哈雷、川崎、寶馬、隆鑫等市場份額集中在2%~4%左右。
全球摩托車市場主要廠商
企業(yè) | 系別 | 成立時間 | 2023 年銷量(萬輛) | 企業(yè)簡介 |
本田 | 日系 | 1948 | 1876 | 本田技研工業(yè)株式會社是一家總部位于日本的跨國公司,以生產(chǎn)摩托車、汽車和 PowerProducts 等產(chǎn)品而聞名。本田是世界上最大的摩托車制造商之一,同時也在汽車產(chǎn)量和規(guī)模方面位列世界十大廠家之一 |
雅馬哈 | 日系 | 1955 | 483 | 雅馬哈發(fā)動機株式會社(Yamaha Motor Co., Ltd.)是一家日本公司,生產(chǎn)摩托車、船外機、全地形車等休閑車輛。雅馬哈以其高性能賽車和多樣化的產(chǎn)品線著稱。雅馬哈發(fā)動機株式會社的前身是日本樂器制造株式會社的摩托車制造部門,1955 年獨立成立 |
川崎 | 日系 | 1878 | 48 | 川崎是一家跨國重工業(yè)公司,業(yè)務(wù)涵蓋航空、航天、造船、鐵路、發(fā)動機、摩托車等多個領(lǐng)域。川崎摩托車以其高性能和創(chuàng)新技術(shù)聞名,特別是在運動摩托車和賽車領(lǐng)域享有盛譽 |
川崎 | 美系 | 1903 | 16 | 哈雷戴維森(Harley-Davidson)是哈雷戴維森貿(mào)易有限公司生產(chǎn)的摩托車品牌,創(chuàng)辦于1903 年,旗下?lián)碛?Touring、Softail®、Dyna®和 Sportster®系列。其摩托車產(chǎn)品包括重型街車、旅行車和定制改裝車,并通過全球 1,300 多家授權(quán)經(jīng)銷商銷售,同時提供豐富的零部件、配件以及摩托車服飾等多樣化商品 |
英雄 | 印度系 | 1984 | 560 | Hero MotoCorp Ltd 在印度摩托車市場占有領(lǐng)先地位,結(jié)束了與本田的合資關(guān)系后,其摩托車產(chǎn)品得以拓展到印度以外的市場。公司以其強大的生產(chǎn)規(guī)模和廣泛的產(chǎn)品線而聞名,年產(chǎn)銷規(guī)模在全球摩托車行業(yè)中名列前茅。Hero MotoCorp 的產(chǎn)品包括 CD100、CBZ 等型號,并且在 2010 年合資結(jié)束后繼續(xù)發(fā)展,年產(chǎn)量達到 760 萬輛 |
寶馬 | 德系 | 1923 | 21 | 寶馬摩托車(BMW Motorrad)是寶馬集團(Bayerische Motoren Werke AG)的一部分,寶馬在 1923 年開始生產(chǎn)摩托車,經(jīng)典的雙缸對置式發(fā)動機結(jié)構(gòu)被沿用,流線型設(shè)計、安全和排放技術(shù)創(chuàng)領(lǐng)行業(yè)標準。BMW 摩托車越野車型:越野車、街道車、旅行車、運動車、警用車,包括 F 系列、R 系列和 K 系列,其中 F 系列配備的是單汽缸發(fā)動機,R系列配備水平對置雙汽缸發(fā)動機,K 系列則是四汽缸發(fā)動機 |
鈴木 | 日系 | 1920 | 190 | 鈴木公司以生產(chǎn)小型轎車和輕型越野車為主,同時也生產(chǎn)整裝外銷發(fā)動機。其產(chǎn)品已銷往世界 127 個國家和地區(qū) 。鈴木汽車公司在國際市場上生產(chǎn)和銷售汽車、摩托車、船舶和動力產(chǎn)品,提供全地形車輛、微型車輛、小型車輛、標準尺寸車輛、舷外發(fā)動機、雪地車發(fā)動機、電動高級車輛和房車,以及電動輪椅、工業(yè)設(shè)備等 |
資料來源:觀研天下整理
數(shù)據(jù)來源:觀研天下數(shù)據(jù)中心整理
國內(nèi)摩托車競爭主要集中在中大排領(lǐng)域。中大排摩托車考驗?zāi)ζ缶C合競爭能力,具體包括品牌、技術(shù)開發(fā)(含發(fā)動機、車架等)、設(shè)計制造、渠道、營銷等五大范疇。
中大排摩托車壁壘
壁壘 | 簡介 |
品牌 | 中大排摩托車擁有較強玩樂、社交屬性,類似越野汽車,更易形成圈層文化,消費群體對品牌重視程度較汽車更甚 |
技術(shù)開發(fā) | 尤其體現(xiàn)在動力總成技術(shù)能力,車用發(fā)動機雖原理普通,但制造技術(shù)難度高,需要經(jīng)過長期而復(fù)雜的經(jīng)驗和技術(shù)積累 |
設(shè)計制造 | 主要體現(xiàn)在外觀設(shè)計、品質(zhì)控制兩方面,均為消費者購車的重要決定因素 |
渠道 | 現(xiàn)階段中大排摩托車銷售仍以經(jīng)銷模式為主,廣泛且全面的渠道網(wǎng)絡(luò)是觸達潛在消費群體的重要保障 |
營銷 | 頭部摩企線上通過新媒體傳播引流,線下通過舉辦新品試駕會、交車儀式、訓(xùn)練營、賽道體驗等活動提升品牌知名度 |
資料來源:觀研天下整理
國內(nèi)主要中高端摩托車生產(chǎn)企業(yè)對比
能力分類 | 春風(fēng)動力 | 錢江摩托 | 隆鑫無極 | 豪爵鈴木 | 五本&新本 |
品牌力 | 2014年入選國賓車,自主龍頭地位得到認可;2017年與KTM合資 | 2005年收購意大利品牌貝納利,海外1.5線品牌加持 | 代工寶馬發(fā)動機+踏板車,海外一線品牌背書生產(chǎn)工藝 | 一線日系品牌 | 一線日系品牌 |
動力總成技術(shù) | 逐步完善,包括250/450/650/700cc,借力KTM推出800/1,250cc | 品類最豐富,主要覆蓋250/350/500/600/750/900/1,200cc車型 | 主要覆蓋200/250/500/650/900cc,部分車型依托寶馬發(fā)動機平臺 | 主要覆蓋250/300/650/800/1,050cc等車型 | 300/400c車型相對較多,CB400系列為主力車型 |
整車設(shè)計能力 | 街車起家,2020年起拓展至仿賽、巡航、探險、踏板 | 街車、復(fù)古街車、探險車、仿賽、踏板全線布局 | 擅長街車、復(fù)古街車及探險車 | 250cc已布局街車、仿賽、探險車 | 中排車型2021年起CKD組裝 |
渠道布局 | 無代理商,CFMOTO專營店占比高 | QJMOTOR內(nèi)銷重新招商,出海自建渠道 | 無極渠道快速擴張,2023年底渠道門店破千 | 依托通路車渠道 | 依托通路車渠道,現(xiàn)拓展中排量渠道 |
資料來源:觀研天下整理
春風(fēng)、錢江、隆鑫等自主龍頭摩企優(yōu)勢明顯,市場份額不斷提升。近年來消費者愈發(fā)成熟化,對產(chǎn)品品控等內(nèi)在關(guān)注更加重視,以春風(fēng)、錢江、隆鑫為代表的自主龍頭摩企,有望憑借對國內(nèi)消費者喜好更敏銳的洞察力、對產(chǎn)品屬性更深刻的理解、較外資品牌更優(yōu)的產(chǎn)品力和性價比優(yōu)勢,持續(xù)搶占市場份額,行業(yè)趨向集中。根據(jù)數(shù)據(jù),2022年、2023年、2024年H1國內(nèi)250cc+中大排摩托車行業(yè)CR3分別42.1%、45.1%、58.8%。
數(shù)據(jù)來源:觀研天下數(shù)據(jù)中心整理(zlj)
【版權(quán)提示】觀研報告網(wǎng)倡導(dǎo)尊重與保護知識產(chǎn)權(quán)。未經(jīng)許可,任何人不得復(fù)制、轉(zhuǎn)載、或以其他方式使用本網(wǎng)站的內(nèi)容。如發(fā)現(xiàn)本站文章存在版權(quán)問題,煩請?zhí)峁┌鏅?quán)疑問、身份證明、版權(quán)證明、聯(lián)系方式等發(fā)郵件至kf@chinabaogao.com,我們將及時溝通與處理。